\ご相談・査定無料/
お問い合わせ
お問い合わせ
新着情報
ご成約情報
No.207 岡山市北区伊福町四丁目
成約日 | 2020年12月3日 |
---|---|
成約価格 | 2750万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区伊福町四丁目 |
土地面積 | 120.06㎡(36.31坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.206 岡山市北区田中
成約日 | 2020年12月3日 |
---|---|
成約価格 | 5550万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区田中 |
土地面積 | 685.02㎡(222.63坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 6LDK / 1987年12月 |
コメント | - |
No.205 岡山市北区津島南一丁目
成約日 | 2020年11月30日 |
---|---|
成約価格 | 3078万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区津島南一丁目 |
土地面積 | 156.56㎡(47.35坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.204 岡山市北区奥田南町
成約日 | 2020年11月30日 |
---|---|
成約価格 | 1000万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区奥田南町 |
土地面積 | 146.87㎡(44.42坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.203 岡山市北区田中
成約日 | 2020年11月29日 |
---|---|
成約価格 | 2200万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区田中 |
土地面積 | 190.5㎡(57.62坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.202 岡山市北区辛川市場
成約日 | 2020年11月29日 |
---|---|
成約価格 | 800万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区辛川市場 |
土地面積 | 149.2㎡(45.13坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 3LDK / 1981年8月 |
コメント | - |
No.201 岡山市北区伊島町二丁目
成約日 | 2020年11月28日 |
---|---|
成約価格 | 2100万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市北区伊島町二丁目 |
専有面積 | 73.72㎡(22.30坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 3LDK / 1998年2月 |
コメント | - |
No.200 岡山市北区京山一丁目
成約日 | 2020年11月27日 |
---|---|
成約価格 | 5200万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区京山一丁目 |
土地面積 | 434.87㎡(131.54坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.199 岡山市北区津島東一丁目
成約日 | 2020年11月27日 |
---|---|
成約価格 | 1100万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区津島東一丁目 |
土地面積 | 141.00㎡(42.65坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4DK / 1970年6月 |
コメント | - |
No.198 岡山市北区吉備津
成約日 | 2020年11月27日 |
---|---|
成約価格 | 813万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区吉備津 |
土地面積 | 206.93㎡(62.59坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.197 岡山市北区東古松
成約日 | 2020年11月23日 |
---|---|
成約価格 | 2220万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市北区東古松 |
専有面積 | 73.71㎡(22.29坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 3LDK / 1996年2月 |
コメント | - |
No.196 岡山市北区奉還町
成約日 | 2020年11月21日 |
---|---|
成約価格 | 970万円 |
種別 | 店舗 |
所在地 | 岡山市北区奉還町 |
土地面積 | 21.12㎡(6.38坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / 1955年1月 |
コメント | - |
No.195 岡山市北区西辛川
成約日 | 2020年11月21日 |
---|---|
成約価格 | 1600万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区西辛川 |
土地面積 | 119.63㎡(36.18坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4LDK / 2014年10月 |
コメント | - |
No.194 岡山市北区平野
成約日 | 2020年11月20日 |
---|---|
成約価格 | 1580万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区平野 |
土地面積 | 144.18㎡(43.61坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.193 岡山市北区惣爪
成約日 | 2020年11月19日 |
---|---|
成約価格 | 1580万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区惣爪 |
土地面積 | 172.48㎡(52.17坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4LDK / 1993年4月 |
コメント | - |
No.192 岡山市北区番町二丁目
成約日 | 2020年11月15日 |
---|---|
成約価格 | 2000万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区番町二丁目 |
土地面積 | 99.66㎡(30.14坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.191 岡山市北区津島本町
成約日 | 2020年11月13日 |
---|---|
成約価格 | 3760万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区津島本町 |
土地面積 | 179.9㎡(54.41坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.190 岡山市北区高松
成約日 | 2020年11月8日 |
---|---|
成約価格 | 2200万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区高松 |
土地面積 | 181.89㎡(55.02坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4LDK / 2003年12月 |
コメント | - |
No.189 岡山市北区平山
成約日 | 2020年11月8日 |
---|---|
成約価格 | 1380万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区平山 |
土地面積 | 413.14㎡(124.97坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 8LDK / 1978年6月 |
コメント | - |
No.188 岡山市北区伊福町二丁目
成約日 | 2020年11月7日 |
---|---|
成約価格 | 2350万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区伊福町二丁目 |
土地面積 | 178.36㎡(53.95坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.187 岡山市北区富田
成約日 | 2020年11月2日 |
---|---|
成約価格 | 1010万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区富田 |
土地面積 | 101.19㎡(30.60坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.186 岡山市北区西辛川
成約日 | 2020年11月2日 |
---|---|
成約価格 | 4200万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区西辛川 |
土地面積 | 663.50㎡(200.70坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 5SLDK / 2000年5月 |
コメント | - |
No.185 岡山市北区芳賀
成約日 | 2020年11月1日 |
---|---|
成約価格 | 1680万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区芳賀 |
土地面積 | 225.11㎡(68.09坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 5LDK / 1986年8月 |
コメント | - |
No.184 岡山市北区表町二丁目
成約日 | 2020年10月31日 |
---|---|
成約価格 | 4200万円 |
種別 | 店舗 |
所在地 | 岡山市北区表町二丁目 |
土地面積 | 178.93㎡(54.12坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / 1968年1月 |
コメント | - |
No.183 岡山市北区大供本町
成約日 | 2020年10月29日 |
---|---|
成約価格 | 1700万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区大供本町 |
土地面積 | 112.52㎡(34.03坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.182 岡山市北区白石西新町
成約日 | 2020年10月29日 |
---|---|
成約価格 | 1949万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区白石西新町 |
土地面積 | 145.86㎡(44.12坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4SLDK / 1994年11月 |
コメント | - |
No.181 岡山市北区奥田1丁目
成約日 | 2020年10月28日 |
---|---|
成約価格 | 1150万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市北区奥田1丁目 |
専有面積 | 66.38㎡(20.07坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 2SLDK / 1989年1月 |
コメント | - |
No.180 岡山市北区一宮
成約日 | 2020年10月22日 |
---|---|
成約価格 | 880万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区一宮 |
土地面積 | 142.16㎡(43.00坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.179 岡山市北区平野
成約日 | 2020年10月20日 |
---|---|
成約価格 | 2910万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区平野 |
土地面積 | 163.06㎡(49.32坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 5LDK / 2011年6月 |
コメント | - |
No.178 岡山市北区法界院
成約日 | 2020年10月18日 |
---|---|
成約価格 | 1198.14万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区法界院 |
土地面積 | 208.49㎡(63.06坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4LDK / 1968年4月 |
コメント | - |
No.177 岡山市北区津島本町
成約日 | 2020年10月16日 |
---|---|
成約価格 | 4400万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区津島本町 |
土地面積 | 324.65㎡(98.20坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.176 岡山市北区加茂
成約日 | 2020年10月12日 |
---|---|
成約価格 | 1849万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区加茂 |
土地面積 | 184.75㎡(55.88坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 5SLDK / 1991年3月 |
コメント | - |
No.175 岡山市北区牟佐
成約日 | 2020年10月11日 |
---|---|
成約価格 | 1100万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区牟佐 |
土地面積 | 326.53㎡(98.77坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.174 岡山市北区津島本町
成約日 | 2020年10月10日 |
---|---|
成約価格 | 3100万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区津島本町 |
土地面積 | 196.69㎡(59.49坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 3LDK / 1998年6月 |
コメント | - |
No.173 岡山市北区津高
成約日 | 2020年10月6日 |
---|---|
成約価格 | 690万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区津高 |
土地面積 | 167.07㎡(50.53坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4LDK / 1974年2月 |
コメント | - |
No.172 岡山市北区辛川市場
成約日 | 2020年10月2日 |
---|---|
成約価格 | 1150万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区辛川市場 |
土地面積 | 224.92㎡(68.03坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.171 岡山市北区尾上
成約日 | 2020年10月2日 |
---|---|
成約価格 | 2380万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区尾上 |
土地面積 | 207.6㎡(62.79坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 6DK / 1998年5月 |
コメント | - |
No.170 岡山市北区横井上
成約日 | 2020年10月2日 |
---|---|
成約価格 | 1750万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区横井上 |
土地面積 | 372.61㎡(112.71坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.169 岡山市北区伊福町二丁目
成約日 | 2020年10月2日 |
---|---|
成約価格 | 4250万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区伊福町二丁目 |
土地面積 | 154.05㎡(46.60坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.168 岡山市北区奉還町二丁目
成約日 | 2020年10月2日 |
---|---|
成約価格 | 2700万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区奉還町二丁目 |
土地面積 | 79.12㎡(23.93坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / 1988年4月 |
コメント | - |
No.167 岡山市北区大安寺南町二丁目
成約日 | 2020年10月1日 |
---|---|
成約価格 | 5480万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区大安寺南町二丁目 |
土地面積 | 198.54㎡(60.05坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4SLDK / 2017年2月 |
コメント | - |
No.166 岡山市北区野田屋町一丁目
成約日 | 2020年9月29日 |
---|---|
成約価格 | 830万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区野田屋町一丁目 |
土地面積 | 40.87㎡(12.36坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.165 岡山市北区下中野
成約日 | 2020年9月29日 |
---|---|
成約価格 | 2800万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区下中野 |
土地面積 | 145.92㎡(44.14坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4LDK / 1995年2月 |
コメント | - |
No.164 岡山市北区今七丁目
成約日 | 2020年9月27日 |
---|---|
成約価格 | 3812万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区今三丁目 |
土地面積 | 210.05㎡(63.54坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.163 岡山市北区今三丁目
成約日 | 2020年9月26日 |
---|---|
成約価格 | 1894.15万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区今三丁目 |
土地面積 | 104.36㎡(31.56坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.162 岡山市北区庭瀬
成約日 | 2020年9月21日 |
---|---|
成約価格 | 1980万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区庭瀬 |
土地面積 | 392.82㎡(118.82坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 6LDK / 1974年7月 |
コメント | - |
No.161 岡山市北区津高台三丁目
成約日 | 2020年9月15日 |
---|---|
成約価格 | 2180万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区津高台三丁目 |
土地面積 | 252.45㎡(75.36坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4LDK / 1996年11月 |
コメント | - |
No.160 岡山市北区番町一丁目
成約日 | 2020年9月14日 |
---|---|
成約価格 | 1500万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区番町一丁目 |
土地面積 | 85.57㎡(25.88坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.159 岡山市北区一宮
成約日 | 2020年9月14日 |
---|---|
成約価格 | 3350万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区一宮 |
土地面積 | 197.04㎡(59.60坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4LDK / 2017年8月 |
コメント | - |
No.158 岡山市南区芳泉二丁目
成約日 | 2020年9月13日 |
---|---|
成約価格 | 2290万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市南区芳泉二丁目 |
専有面積 | 81.11㎡(24.53坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 2LDK / 2008年1月 |
コメント | - |
No.157 岡山市南区大福
成約日 | 2020年9月12日 |
---|---|
成約価格 | 2700万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市南区大福 |
土地面積 | 217.11㎡(65.67坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 5LDK / 2007年2月 |
コメント | - |
No.156 岡山市北区平野
成約日 | 2020年9月11日 |
---|---|
成約価格 | 2380万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区平野 |
土地面積 | 194.90㎡(58.95坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 3SLDK / 2002年6月 |
コメント | - |
No.155 岡山市北区岩田町
成約日 | 2020年9月10日 |
---|---|
成約価格 | 2300万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区岩田町 |
土地面積 | 94.64㎡(28.62坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.154 岡山市中区国富
成約日 | 2020年9月6日 |
---|---|
成約価格 | 1650万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市中区国富 |
土地面積 | 132.23㎡(39.99坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.153 岡山市北区野田屋町一丁目
成約日 | 2020年9月5日 |
---|---|
成約価格 | 2800万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市北区野田屋町一丁目 |
専有面積 | 70.64㎡(21.36坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 1LDK / 2004年3月 |
コメント | - |
No.152 岡山市南区新保
成約日 | 2020年9月4日 |
---|---|
成約価格 | 2310万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市南区新保 |
土地面積 | 231.43㎡(70.00坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.151 岡山市北区津高
成約日 | 2020年9月4日 |
---|---|
成約価格 | 1799万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区津高 |
土地面積 | 214.55㎡(64.90坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 6DK / 1992年4月 |
コメント | - |
No.150 岡山市北区下伊福本町
成約日 | 2020年9月3日 |
---|---|
成約価格 | 1250万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区下伊福本町 |
土地面積 | 171.9㎡(51.99坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.149 岡山市北区奥田南町
成約日 | 2020年9月3日 |
---|---|
成約価格 | 1290.5万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区奥田南町 |
土地面積 | 147.14㎡(44.50坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.148 岡山市北区撫川
成約日 | 2020年9月1日 |
---|---|
成約価格 | 1980万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区撫川 |
土地面積 | 168.08㎡(50.84坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 3LDK / 1981年10月 |
コメント | - |
No.147 岡山市北区西古松
成約日 | 2020年8月31日 |
---|---|
成約価格 | 3570万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区西古松 |
土地面積 | 186.62㎡(56.45坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.146 岡山市北区上中野二丁目
成約日 | 2020年8月30日 |
---|---|
成約価格 | 3990万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区上中野 |
土地面積 | 219.88㎡(66.51坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.145 岡山市北区伊島町二丁目
成約日 | 2020年8月30日 |
---|---|
成約価格 | 3540万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区伊島町二丁目 |
土地面積 | 185.12㎡(55.99坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.144 岡山市北区平野
成約日 | 2020年8月29日 |
---|---|
成約価格 | 3000万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区平野 |
土地面積 | 181.82㎡(55.00坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 5SLDK / 2003年12月 |
コメント | - |
No.143 岡山市北区津高台三丁目
成約日 | 2020年8月29日 |
---|---|
成約価格 | 2980万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区津高台三丁目 |
土地面積 | 233.05㎡(70.49坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4SLDK / 2005年12月 |
コメント | - |
No.142 岡山市北区学南町三丁目
成約日 | 2020年8月28日 |
---|---|
成約価格 | 3090万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市北区学南町三丁目 |
専有面積 | 70.15㎡(21.22坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 3LDK / 2014年6月 |
コメント | - |
No.141 岡山市北区津島福居一丁目
成約日 | 2020年8月28日 |
---|---|
成約価格 | 2950万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区津島福居一丁目 |
土地面積 | 147.17㎡(44.51坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 5DK / 1973年3月 |
コメント | - |
No.140 岡山市北区高柳東町
成約日 | 2020年8月27日 |
---|---|
成約価格 | 2180万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市北区高柳東町 |
専有面積 | 66.52㎡(20.12坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 3LDK / 2010年2月 |
コメント | - |
No.139 岡山市北区津島西坂一丁目
成約日 | 2020年8月24日 |
---|---|
成約価格 | 3280万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市北区津島西坂一丁目 |
専有面積 | 86.22㎡(26.08坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4LDK / 2012年8月 |
コメント | - |
No.138 岡山市北区津島西坂二丁目
成約日 | 2020年8月23日 |
---|---|
成約価格 | 3500万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市北区津島西坂二丁目 |
専有面積 | 91.89㎡(27.79坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 3LDK / 2017年10月 |
コメント | - |
No.137 岡山市北区清心町
成約日 | 2020年8月22日 |
---|---|
成約価格 | 7000万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区清心町 |
土地面積 | 162.7㎡(49.21坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.136 岡山市北区天神町
成約日 | 2020年8月21日 |
---|---|
成約価格 | 3350万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市北区天神町 |
専有面積 | 86.68㎡(26.22坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 1LDK / 2005年6月 |
コメント | - |
No.135 岡山市北区富原
成約日 | 2020年8月20日 |
---|---|
成約価格 | 600万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区富原 |
土地面積 | 363.44㎡(109.94坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4DK / 1965年1月 |
コメント | - |
No.134 岡山市北区吉備津
成約日 | 2020年8月18日 |
---|---|
成約価格 | 670万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区吉備津 |
土地面積 | 142.55㎡(43.12坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.133 岡山市北区富田
成約日 | 2020年8月17日 |
---|---|
成約価格 | 1200万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市北区富田 |
専有面積 | 84.65㎡(25.60坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 3LDK / 1992年12月 |
コメント | - |
No.132 岡山市南区西市
成約日 | 2020年8月17日 |
---|---|
成約価格 | 3640万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市南区西市 |
土地面積 | 179.64㎡(54.34坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4LDK / 2013年4月 |
コメント | - |
No.131 岡山市北区奥田一丁目
成約日 | 2020年8月11日 |
---|---|
成約価格 | 2100万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区奥田一丁目 |
土地面積 | 208.19㎡(62.97坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 4DK / 1964年6月 |
コメント | - |
No.130 岡山市北区下伊福上町
成約日 | 2020年8月10日 |
---|---|
成約価格 | 653万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市北区下伊福上町 |
専有面積 | 58.03㎡(17.55坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 2LDK / 1978年1月 |
コメント | - |
No.129 岡山市南区東畦
成約日 | 2020年8月9日 |
---|---|
成約価格 | 2380万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市南区東畦 |
専有面積 | 98㎡(29.64坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 5LDK / 1998年2月 |
コメント | - |
No.128 岡山市北区北方三丁目
成約日 | 2020年8月9日 |
---|---|
成約価格 | 1506.3万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区北方三丁目 |
土地面積 | 166㎡(50.21坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.127 岡山市北区津倉町二丁目
成約日 | 2020年8月6日 |
---|---|
成約価格 | 3250万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区津倉町二丁目 |
土地面積 | 165.28㎡(49.99坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 6LDK / 1968年5月 |
コメント | - |
No.126 岡山市北区横井上
成約日 | 2020年8月1日 |
---|---|
成約価格 | 2880万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区横井上 |
土地面積 | 182.64㎡(55.24坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 5SLDK / 2009年4月 |
コメント | - |
No.125 岡山市北区平野
成約日 | 2020年7月31日 |
---|---|
成約価格 | 2200万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区平野 |
土地面積 | 240.9㎡(72.87坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.124 岡山市北区京山一丁目
成約日 | 2020年7月30日 |
---|---|
成約価格 | 3000万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区京山一丁目 |
土地面積 | 374.22㎡(113.20坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.123 岡山市北区白石
成約日 | 2020年7月29日 |
---|---|
成約価格 | 1190万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区白石 |
土地面積 | 158.71㎡(48.00坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.122 岡山市北区西之町
成約日 | 2020年7月27日 |
---|---|
成約価格 | 3150万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区西之町 |
土地面積 | 143.64㎡(43.45坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.121 岡山市北区平野
成約日 | 2020年7月26日 |
---|---|
成約価格 | 1770万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区平野 |
土地面積 | 205.01㎡(62.01坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 6SDK / 1977年11月 |
コメント | - |
No.120 岡山市北区田益
成約日 | 2020年7月25日 |
---|---|
成約価格 | 2000万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区田益 |
土地面積 | 639.09㎡(193.32坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 5DK / 1972年11月 |
コメント | - |
No.119 岡山市北区川入
成約日 | 2020年7月25日 |
---|---|
成約価格 | 1300万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区川入 |
土地面積 | 219.66㎡(66.44坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - / - |
コメント | - |
No.118 岡山市南区妹尾崎
成約日 | 2020年7月24日 |
---|---|
成約価格 | 1890万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市南区妹尾崎 |
土地面積 | 305.31㎡(92.35坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 5LDK/2009年07月 |
コメント | - |
No.117 岡山市北区今七丁目
成約日 | 2020年7月23日 |
---|---|
成約価格 | 5100万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区今七丁目 |
土地面積 | 341.04㎡(103.16坪) |
---|---|
間取り/築年数 | -/- |
コメント | - |
No.116 岡山市北区楢津
成約日 | 2020年7月20日 |
---|---|
成約価格 | 1310.5万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区楢津 |
土地面積 | 173.32㎡(52.42坪) |
---|---|
間取り/築年数 | -/- |
コメント | - |
No.115 岡山市北区奉還町三丁目
成約日 | 2020年7月18日 |
---|---|
成約価格 | 3300万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区奉還町三丁目 |
土地面積 | 154.71㎡(46.79坪) |
---|---|
間取り/築年数 | -/- |
コメント | - |
No.114 岡山市北区津島福居一丁目
成約日 | 2020年7月18日 |
---|---|
成約価格 | 3314.45万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区津島福居一丁目 |
土地面積 | 158.87㎡(48.05坪) |
---|---|
間取り/築年数 | -/- |
コメント | - |
No.113 岡山市北区西辛川
成約日 | 2020年7月17日 |
---|---|
成約価格 | 600万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区西辛川 |
土地面積 | 202.00㎡(61.10坪) |
---|---|
間取り/築年数 | -/- |
コメント | - |
No.112 岡山市北区弓之町
成約日 | 2020年7月16日 |
---|---|
成約価格 | 900万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区弓之町 |
土地面積 | 80.75㎡(24.42坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 6DK/1968年11月 |
コメント | - |
No.111 岡山市北区津高
成約日 | 2020年7月16日 |
---|---|
成約価格 | 850万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区津高 |
土地面積 | 193.44㎡(58.51坪) |
---|---|
間取り/築年数 | -/- |
コメント | - |
No.110 岡山市南区新保
成約日 | 2020年7月13日 |
---|---|
成約価格 | 4000万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市南区新保 |
土地面積 | 159.50㎡(48.24坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 3LDK/2018年8月 |
コメント | - |
No.109 岡山市北区奥田一丁目
成約日 | 2020年7月10日 |
---|---|
成約価格 | 630万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市北区奥田一丁目 |
専有面積 | 38.00㎡(11.49坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 1DK/1989年6月 |
コメント | - |
No.108 岡山市南区浦安南町
成約日 | 2020年7月9日 |
---|---|
成約価格 | 1150万円 |
種別 | 中古マンション |
所在地 | 岡山市南区浦安南町 |
土地面積 | 69.25㎡(20.94坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 3LDK/1995年5月 |
コメント | - |
No.107 岡山市北区菅野
成約日 | 2020年7月6日 |
---|---|
成約価格 | 580万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市北区菅野 |
土地面積 | 740㎡(223.85坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - |
コメント | - |
No.106 岡山市北区東山内
成約日 | 2020年7月5日 |
---|---|
成約価格 | 1,480万円 |
種別 | 中古戸建 |
所在地 | 岡山市北区東山内 |
土地面積 | 494.65㎡(149.63坪) |
---|---|
間取り/築年数 | 7LDK/1995年1月 |
コメント | - |
No.105 岡山市南区大福
成約日 | 2020年7月4日 |
---|---|
成約価格 | 1,190万円 |
種別 | 土地 |
所在地 | 岡山市南区大福 |
土地面積 | 196.91㎡(59.56坪) |
---|---|
間取り/築年数 | - |
コメント | - |
No.104 岡山市北区表町3丁目
成約日 | 2020年7月2日 |
---|---|
成約価格 | 3,800万円 |
